> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.harogo.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Bảng giá

> Giá trên 1 triệu token cho 16 mô hình trên Harogo, kèm giới hạn sử dụng hàng tháng của từng mô hình.

Giá được tính trên 1 triệu token. Tất cả mô hình dùng chung một hạn mức đăng ký; cột **Giới hạn hàng tháng** là hạn mức áp cho mô hình đó.

## Mô hình và giá

| Mô hình | Đầu vào | Đầu ra | Đọc bộ nhớ đệm | Ghi bộ nhớ đệm | Giới hạn hàng tháng |
| - | - | - | - | - | - |
| Kimi K3.1 Pro | \$2.00 | \$10.00 | \$0.20 | - | **\$60** |
| Claude Opus 5.5 | \$4.00 | \$20.00 | \$0.20 | \$5.00 | **\$60** |
| GPT-6.1 Sol | \$2.00 | \$10.00 | \$0.10 | \$2.50 | **\$60** |
| GPT-6 Sol | \$2.00 | \$10.00 | \$0.20 | \$2.50 | **\$60** |
| GPT-6 Astra | \$10.00 | \$50.00 | \$1.00 | \$12.50 | **\$60** |
| Qwen3.8 Max | \$1.69 | \$5.07 | \$0.169 | \$2.1125 | **\$60** |
| GLM-5.3 | \$1.1268 | \$3.9438 | \$0.2817 | - | **\$60** |
| Claude Sonnet 5.5 | \$2.00 | \$10.00 | \$0.10 | \$2.50 | **\$60** |
| Claude Sonnet 5 | \$2.00 | \$10.00 | \$0.20 | \$2.50 | **\$60** |
| GPT-6.1 Terra | \$1.00 | \$5.00 | \$0.05 | - | **\$60** |
| MiniMax M3 | \$0.288 | \$1.152 | - | - | **\$60** |
| DeepSeek V4 Pro | \$1.69 | \$3.38 | \$0.14027 | - | **\$15** |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | \$0.155 | \$0.62 | \$0.0031 | - | **\$60** |
| Claude Haiku 5.5 | \$0.10 | \$0.50 | \$0.01 | \$0.125 | **\$60** |
| GPT-6 Luna | \$0.10 | \$0.50 | \$0.01 | \$0.125 | **\$60** |
| Claude Fable 5.1 | \$11.00 | \$55.00 | \$0.275 | \$13.75 | **\$60** |

## Ghi chú

* **DeepSeek V4 Pro** có giới hạn hàng tháng \$15; các mô hình còn lại là \$60.

Giá và giới hạn có thể thay đổi khi danh sách mô hình thay đổi. [Bảng điều khiển Harogo](https://console.harogo.ai/plan) và trang này là nguồn tham chiếu.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.