> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.harogo.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Preços

> Preços por 1 M de tokens para os 16 modelos disponíveis no Harogo, com o limite de uso mensal de cada modelo.

Os preços são por 1 M de tokens. Todos os modelos compartilham a mesma cota de assinatura; a coluna **Limite mensal** é o teto aplicado àquele modelo.

## Modelos e preços

| Modelo | Entrada | Saída | Leitura de cache | Escrita de cache | Limite mensal |
| - | - | - | - | - | - |
| Kimi K3.1 Pro | \$2.00 | \$10.00 | \$0.20 | - | **\$60** |
| Claude Opus 5.5 | \$4.00 | \$20.00 | \$0.20 | \$5.00 | **\$60** |
| GPT-6.1 Sol | \$2.00 | \$10.00 | \$0.10 | \$2.50 | **\$60** |
| GPT-6 Sol | \$2.00 | \$10.00 | \$0.20 | \$2.50 | **\$60** |
| GPT-6 Astra | \$10.00 | \$50.00 | \$1.00 | \$12.50 | **\$60** |
| Qwen3.8 Max | \$1.69 | \$5.07 | \$0.169 | \$2.1125 | **\$60** |
| GLM-5.3 | \$1.1268 | \$3.9438 | \$0.2817 | - | **\$60** |
| Claude Sonnet 5.5 | \$2.00 | \$10.00 | \$0.10 | \$2.50 | **\$60** |
| Claude Sonnet 5 | \$2.00 | \$10.00 | \$0.20 | \$2.50 | **\$60** |
| GPT-6.1 Terra | \$1.00 | \$5.00 | \$0.05 | - | **\$60** |
| MiniMax M3 | \$0.288 | \$1.152 | - | - | **\$60** |
| DeepSeek V4 Pro | \$1.69 | \$3.38 | \$0.14027 | - | **\$15** |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | \$0.155 | \$0.62 | \$0.0031 | - | **\$60** |
| Claude Haiku 5.5 | \$0.10 | \$0.50 | \$0.01 | \$0.125 | **\$60** |
| GPT-6 Luna | \$0.10 | \$0.50 | \$0.01 | \$0.125 | **\$60** |
| Claude Fable 5.1 | \$11.00 | \$55.00 | \$0.275 | \$13.75 | **\$60** |

## Observações

* **DeepSeek V4 Pro** tem limite mensal de \$15; os demais modelos, \$60.

Preços e limites podem mudar conforme a lista de modelos evolui. O [console do Harogo](https://console.harogo.ai/plan) e esta página são a referência.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.