> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.harogo.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 요금

> Harogo에서 이용할 수 있는 16개 모델의 100만 토큰당 가격과 모델별 월간 사용 한도.

아래 가격은 모두 100만 토큰당 가격입니다. 모든 모델은 하나의 구독 쿼터를 공유하며, '월간 한도' 열은 해당 모델에 적용되는 사용 한도입니다.

## 모델 및 요금

| 모델 | 입력 | 출력 | 캐시 읽기 | 캐시 쓰기 | 월간 한도 |
| - | - | - | - | - | - |
| Kimi K3.1 Pro | \$2.00 | \$10.00 | \$0.20 | - | **\$60** |
| Claude Opus 5.5 | \$4.00 | \$20.00 | \$0.20 | \$5.00 | **\$60** |
| GPT-6.1 Sol | \$2.00 | \$10.00 | \$0.10 | \$2.50 | **\$60** |
| GPT-6 Sol | \$2.00 | \$10.00 | \$0.20 | \$2.50 | **\$60** |
| GPT-6 Astra | \$10.00 | \$50.00 | \$1.00 | \$12.50 | **\$60** |
| Qwen3.8 Max | \$1.69 | \$5.07 | \$0.169 | \$2.1125 | **\$60** |
| GLM-5.3 | \$1.1268 | \$3.9438 | \$0.2817 | - | **\$60** |
| Claude Sonnet 5.5 | \$2.00 | \$10.00 | \$0.10 | \$2.50 | **\$60** |
| Claude Sonnet 5 | \$2.00 | \$10.00 | \$0.20 | \$2.50 | **\$60** |
| GPT-6.1 Terra | \$1.00 | \$5.00 | \$0.05 | - | **\$60** |
| MiniMax M3 | \$0.288 | \$1.152 | - | - | **\$60** |
| DeepSeek V4 Pro | \$1.69 | \$3.38 | \$0.14027 | - | **\$15** |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | \$0.155 | \$0.62 | \$0.0031 | - | **\$60** |
| Claude Haiku 5.5 | \$0.10 | \$0.50 | \$0.01 | \$0.125 | **\$60** |
| GPT-6 Luna | \$0.10 | \$0.50 | \$0.01 | \$0.125 | **\$60** |
| Claude Fable 5.1 | \$11.00 | \$55.00 | \$0.275 | \$13.75 | **\$60** |

## 참고 사항

* **DeepSeek V4 Pro**의 월간 한도는 \$15이며, 그 외 모든 모델은 \$60입니다.

가격과 한도는 모델 구성에 따라 변경될 수 있습니다. [Harogo 콘솔](https://console.harogo.ai/plan)과 이 페이지가 최신 정보입니다.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.